|
|
|
| 安徽财经大学收费项目一览表 |
|
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 |
|
|
|
|
本科学费(文科) | 元/生·学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 皖教秘高(2022)180号 | 国家级一流本科专业建设点(金融工程、商务英语、广告学、旅游管理、国民经济管理、投资学、贸易经济、法学、信息管理与信息系统、国际商务、人力资源管理、审计学、电子商务、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、劳动与社会保障)学费上浮15%,收费标准5635元/生•学年 优势专业(经济统计学、数字经济、税收学)学费上浮10%,收费标准5390元/生•学年 招生大类中包含不同收费标准专业时,首年学费将遵循最低标准执行。学生完成专业分流后,学费将按照所选择专业的具体标准收取。 |
本科学费(理科) | 元/生·学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 皖教秘高(2022)180号 | 国家级一流本科专业建设点(计算机科学与技术、统计学)学费上浮15%,收费标准5980元/生•学年 优势专业(数学与应用数学、电子信息工程)学费上浮10%,收费标准5720元/生•学年 招生大类中包含不同收费标准专业时,首年学费将遵循最低标准执行。学生完成专业分流后,学费将按照所选择专业的具体标准收取。 |
本科学费(艺术类) | 元/生·学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 |
|
专升本学生 |
| 执行本科生标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 |
|
第二学士学位学费 |
| 执行本科生标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 |
|
辅修专业学位学费 |
| 执行同类专业收费标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 |
|
中外合作本科学费 | 元/生·学年 | 21000 | 皖发改价费函〔2021〕221号 |
|
学术型硕士研究生 | 元/生·学年 | 8000 | 皖价费〔2014〕12号 |
|
专业学位研究生(全日制) | 元/生·学年 | 8000-11000 | 皖价费〔2014〕12号 |
|
会计硕士(全日制) | 元/生·学年 | 20000 | 皖发改价费函[2024]90号 | 2025级开始执行 |
金融硕士(全日制) | 元/生·学年 | 20000 | 皖发改价费函[2021]316号 | 2023级开始执行 |
工商管理硕士(全日制) | 元/生·学年 | 20000 | 皖发改价费函[2021]316号 | 2023级开始执行 |
工商管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 32000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 | 2024级开始执行 |
审计硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 24000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 | 2022级开始执行 |
公共管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 22000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 | 2024级开始执行 |
工程管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 12000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 |
|
旅游管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 20000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 | 2023级开始执行 |
法律硕士(法学/非法学)(非全日制) | 元/生·学年 | 11000 | 皖价费〔2014〕12号;备案价 |
|
申请硕士学位的同等学力人员 | 元/生 | 6000 | 教计〔2006〕15号 |
|
自费来华留学生学费:文科(本科) | 元/生·学年 | 14000-26000 | 教计〔2006〕15号 |
|
自费来华留学生学费:文科(硕士) | 元/生·学年 | 18000-30000 | 教计〔2006〕15号 |
|
来华留学生入学考试报名费 | 元/生 | 800 | 教计〔2006〕15号 |
|
函授专科学费(文科) | 元/生·学年 | 1200 | 皖价费〔2006〕48号 |
|
函授专科学费(理科) | 元/生·学年 | 1400 | 皖价费〔2006〕48号 |
|
函授本科学费(文科) | 元/生·学年 | 1500 | 皖价费〔2006〕48号 |
|
夜大学专科学费(文科) | 元/生·学年 | 1400 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
夜大学专科学费(理科) | 元/生·学年 | 1600 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
夜大学本科学费(文科) | 元/生·学年 | 1700 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
成人业余艺术类(夜大) | 元/生·学年 | 2000 | 皖价行费〔2000〕311号 |
|
自学考试二学历助学 | 元/生·学年 | 1400 | 教计〔2006〕15号 |
|
高等教育自学考试实践环节考核 | 元/人/科 | 150 | 教计〔2006〕15号 |
|
高等教育自学考试本科毕业设计(文科) | 元/生 | 200 | 教计〔2006〕15号 |
|
高等教育自学考试本科毕业设计(理科) | 元/生 | 400 | 教计〔2006〕15号 |
|
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)学位英语 | 元/生 | 50 | 教计〔2006〕15号 |
|
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)专业课考试费 | 元/生 | 50 | 教计〔2006〕15号 |
|
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)学位申请评审费 | 元/生 | 200 | 教计〔2006〕15号 |
|
二、住宿费 |
|
|
|
|
住宿费(不超过2人间,含2人) | 元/生·学年 | 1200 | 教计〔2006〕15号 |
|
住宿费(不超过4人间,含4人) | 元/生·学年 | 1000 | 教计〔2006〕15号 |
|
住宿费(不超过6人间,含6人) | 元/生·学年 | 800 | 教计〔2006〕15号 |
|
住宿费(6人间以上) | 元/生·学年 | 600 | 教计〔2006〕15号 |
|
三、考试费 |
|
|
|
|
同等学力人员申请硕士学位外语水平考试费 | 元/生 | 100 | 教计〔2006〕15号 |
|
同等学力人员申请硕士学位学科综合考试费 | 元/生 | 100 | 教计〔2006〕15号 |
|
大学英语四级报名考试费 | 元/生 | 28 | 皖价费函〔2012〕124号 |
|
大学英语六级报名考试费 | 元/生 | 30 | 皖价费函〔2012〕124号 |
|
全国计算机等级报名考试费 | 元/生·次 | 80 | 皖价费〔2006〕240号 |
|
四、幼儿园保育教育费 |
|
|
|
|
保育教育费 | 元/生·学期 | 2450 | 皖价费〔2016〕92号 |
|
五、服务性收费 |
|
|
|
|
幼儿课后服务费 | 元/课时 | 2 | 蚌教〔2019〕7号 |
|
停车服务收费 |
|
| 省发改委蚌21009号 |
|
六、代收代支项目 |
|
|
|
|
代收教材费 |
|
| 代收代支项目坚持自愿原则,不统一收取。教材费按学年预收,学年末据实结算,多退少补,其他代收费项目均为一次性收取,据实结算。 |
|
代收军训服装费 |
|
|
|
代收体检费 |
|
|
|
代收医疗保险 |
|
|
|
收费标准从2024级秋季入学新生开始执行,在校老生仍按照原收费标准执行。 学校投诉举报热线:0552-3171171;收费咨询电话:0552-3169292;举报留言信箱:acjcsj@163.com。 |
|
|
|